Размерная сетка для подростков
Подростки (12-17 лет)
Верх | |||||||||||
Размер | Рост | Обхват груди | Возраст | ||||||||
152 | 147-152 | 74-77 | 12 лет | ||||||||
158 | 153-158 | 77-80 | 13 лет | ||||||||
164 | 159-164 | 80-83 |
| 14 лет | |||||||
170 | 165-170 | 83-87 | 15 лет | ||||||||
176 | 171-176 | 87-91 | 16 лет | ||||||||
Все размеры в cm
Низ | Девушки | Парни | ||||
Размер | Рост | Обхват талии | Обхват бедер | Возраст | ||
152 | 147-152 | 65-67 | 79-82 | 12 лет | ||
158 | 153-158 | 67-69 | 82-85 | 13 лет | ||
164 | 159-164 | 69-72 | 85-88 | 14 лет | ||
170 | 165-170 | 72-76 | 88-92 | 15 лет | ||
176 | 171-176 | 76-80 | 92-96 | 16 лет | ||
182 | 177-182 | 80-84 | 96-100 | 17 лет |
Все размеры в cm